Os modelos antigos saíram de produção, mas ainda podem ser encontrados via distribuidores e no mercado de máquinas usadas.
Confira aqui a nossa linha atual de guindastes rough terrain.
TRT 70US
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 70 USt 70 t |
Comprimento máximo da lança principal | 143 ft 43.5 m |
Altura máxima de ponta | 151 ft 46 m |
RT 90 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 99 USt 90 t |
Comprimento máximo da lança principal | 154 ft 47 m |
Altura máxima de ponta | 217 ft 66 m |
1075L serial n. 707 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
TCC60 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | 66 60 |
Comprimento máximo da lança principal | 106 32.4 |
Altura máxima de ponta | 113 34.5 |
TCC45 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | 49 44 |
Comprimento máximo da lança principal | 123 37.4 |
Altura máxima de ponta | 128 39 |
TCC40 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | 46 42 |
Comprimento máximo da lança principal | 90 27.4 |
Altura máxima de ponta | 95 29 |
RT75 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | 83 75 |
Comprimento máximo da lança principal | 112 34 |
Altura máxima de ponta | 121 37 |
RT45L - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | 49 44 |
Comprimento máximo da lança principal | 123 37.4 |
Altura máxima de ponta | 130 39.5 |
RT45 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | 50 45 |
Comprimento máximo da lança principal | 102 31.1 |
Altura máxima de ponta | 108 33 |
RT35 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | 39 35 |
Comprimento máximo da lança principal | 99 30.1 |
Altura máxima de ponta | 108 33 |
RT100 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
RC60 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
RC45-1 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
RC45 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
RC40 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
RC35 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
RC30-1 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
RC30 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
A600S - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
A600L - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
A600C - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
A600-1 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
A450 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
A400 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
A350-1 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
A350 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
A300-1 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
1075L serial n. 705 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
1075 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
1065 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
A300 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade | No Value |
Comprimento máximo da lança principal | No Value |
Altura máxima de ponta | No Value |
RT 1080L
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 88 USt 80 t |
Comprimento máximo da lança principal | 137 ft 41,7 m |
Altura máxima de ponta | 193,6 ft 59 m |
RT 230 - US manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 30 USt 27 t |
Comprimento máximo da lança principal | 94 ft 28,6 m |
Altura máxima de ponta | 141 ft 43 m |
RT 230 XL - US manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 30 USt 27 t |
Comprimento máximo da lança principal | 100 ft 30,5 m |
Altura máxima de ponta | 147 ft 48,8 m |
Quadstar 1100 - US manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 110 USt 100 t |
Comprimento máximo da lança principal | 155 ft 47,2 m |
Altura máxima de ponta | 235 ft 71,6 m |
RT 130 - US manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 130 USt 118 t |
Comprimento máximo da lança principal | 155 ft 47,2 m |
Altura máxima de ponta | 235 ft 71,6 m |
RT 90
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 99 USt 90 t |
Comprimento máximo da lança principal | 154 ft 47 m |
Altura máxima de ponta | 217 ft 66 m |
Quadstar 1075L - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 83 USt 75 t |
Comprimento máximo da lança principal | 137 ft 41,7 m |
Altura máxima de ponta | 210 ft 64 m |
Quadstar 1075 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 83 USt 75 t |
Comprimento máximo da lança principal | 112 ft 34 m |
Altura máxima de ponta | 185 ft 56,5 m |
RT 780 - US manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 80 USt 73 t |
Comprimento máximo da lança principal | 126 ft 38,4 m |
Altura máxima de ponta | 190 ft 57,9 m |
RT 670 - US manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 70 USt 63 t |
Comprimento máximo da lança principal | 111 ft 33,8 m |
Altura máxima de ponta | 170 ft 51,8 m |
Quadstar 1065 - Italy manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 71 USt 65 t |
Comprimento máximo da lança principal | 106 ft 32,4 m |
Altura máxima de ponta | 180 ft 55 m |
RT 555 - US manufacturing
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 55 USt 50 t |
Comprimento máximo da lança principal | 110 ft 33,5 m |
Altura máxima de ponta | 170 ft 51,8 m |
RT 35-1
Specification | Value |
---|---|
Capacidade máxima | 39 USt 35 t |
Comprimento máximo da lança principal | 98 ft 30,1 m |
Altura máxima de ponta | 125 ft 38,1 m |